한국 |
일본 |
중국 |
아세안 |
---|---|---|---|
고려대학교 (Korea University) |
고베대학교 (Kobe University) |
푸단대학교 (Fudan University) |
쭐라롱껀 대학교 (Chulalongkorn University) |
라오스 국립대학교 (National University of Laos) |
|||
지원대상 | |||
대학원 파견학생 |
구분 | 한국 | 일본 | 중국 | 아세안 |
---|---|---|---|---|
단기교류 프로그램 | ○ | ○ | ○ | ○ |
학기교환 프로그램 | ○ | ○ | ○ | |
공동/복수학위 프로그램 | ○ | ○ | ○ | |
기타 |
구분 | 한국 | 일본 | 중국 | 아세안 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
졸업학점 | 39학점 | 30학점 | 37학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 및 단위 수 | 1강좌=3시간=3학점 | 1강좌=90분=2학점 | 1강좌=3시간=3학점 1강좌=2시간=2학점 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파견 대학의 취득학점 인정 | 푸단대 학생 17학점, 고베대 학생 15학점까지 고려대 학점으로 인정 가능 | 전적교 학점 최대 10학점까지 고베대 학점으로 인정 가능 | 전적교 학점 최대 10학점까지 푸단대 학점으로 인정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 |
Source : Kobe U., Fudan U., Korea U. * GPA is not used at Fudan U.
If students receive "D" at Fudan U., they can re-take an exam. |